SELECCIONES   PARTICIPANTES   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25    
INGLATERRA 1 MARAVAK1   MARAVAK1 89,50 MARAVAK2 109,00 NACHO1 114,50 NACHO2 133,00 VALLEJO12 127,50 Mjuesas 130,50 Elvetusta 86,00 Rafinha 111,00 Francho Tébar  77,00 Han1 87,00 Han2 128,50 Han3 128,00 JJGG  125,50 PORRUITO 117,00 Aurora Maldonado 103,00 Rubenyyo Team 135,50 Carlos Team 97,50 Rafinha2 153,00 Javier Reyero1 114,00 Javier Reyero2 115,00 C.D. TIKI TAKA 1 107,00 Teams LUCAS P. 125,00 LABORATORIO F1 149,50 LABORATORIO F2 125,00 LABORATORIO F3 99,00  
FRANCIA 2 MARAVAK2   INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 ESPAÑA 72,50 ESPAÑA 72,50 Inglaterra 46,00 Francia 28,00 Francia 28,00 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 Inglaterra 46,00 Inglaterra 46,00 Francia 28,00 España 72,50 INGLATERRA 46,00 España 72,50 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 ALEMANIA 26,50 ESPAÑA 72,50 ESPAÑA 72,50 ESPAÑA 72,50 ALEMANIA 26,50  
ALEMANIA 3 NACHO1   BÉLGICA 8,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 CROACIA 4,50 Portugal 21,50 Portugal 21,50 Portugal 21,50 BÉLGICA 8,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 Portugal 21,50 Países Bajos 30,00 Portugal 21,50 CROACIA 4,50 PAÍSES BAJOS 30,00 Países Bajos 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00  
ESPAÑA 4 NACHO2   SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 Suiza 22,00 Suiza 22,00 Suiza 22,00 SERBIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 Serbia 2,50 Serbia 2,50 Serbia 2,50 Hungría 5,00 SERBIA 2,50 Polonia 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00  
ITALIA 5 VALLEJO12   HUNGRÍA 5,00 AUSTRIA 14,50 POLONIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00 Hungría 5,00 Polonia 2,50 Serbia 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 Suiza 22,00 Polonia 2,50 Suiza 22,00 Suiza 22,00 Polonia 2,50 Austria 14,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 HUNGRÍA 5,00 AUSTRIA 14,50 POLONIA 2,50 HUNGRÍA 5,00  
CROACIA 6 Mjuesas   RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 Ucrania 5,00 Ucrania 5,00 Turquía 22,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 Chequia 2,50 Ucrania 5,00 Chequia 2,50 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 Chequia 2,50 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00  
PAÍSES BAJOS 7 Elvetusta   CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 Turquía 22,00 Chequia 2,50 Eslovenia 6,00 UCRANIA 5,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 Turquía 22,00 Turquía 22,00 Turquía 22,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 Turquía 22,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 ESLOVENIA 6,00  
BÉLGICA 8 Rafinha   GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 Eslovaquia 7,00 Escocia 2,00 Escocia 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 Eslovaquia 7,00 Eslovaquia 7,00 Albania 2,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 Eslovaquia 7,00 ALBANIA 2,50 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50  
PORTUGAL 9 Francho Tébar    ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 GEORGIA 7,50 Escocia 2,00 Albania 2,50 Eslovaquia 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 Escocia 2,00 Escocia 2,00 Escocia 2,00 Albania 2,50 Escocia 2,00 Escocia 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00  
DINAMARCA 10 Han1   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50    
SERBIA 11 Han2   LABORATORIO F5 62,50 AGC 54,00 LABORATORIO F6 110,00 KILT ROCK 117,00 JAVI VILLA 1 134,00 JAVI VILLA 2 118,50 TAMBOURINE 123,00 PIFO I 118,50 PIFO II 139,00 PIFO III 138,00 PEPINOS CF (JC) 136,00 RUBIO (JC) 135,00 IRP 95,00 ITG 122,00 ALVARO22 141,00 ETB 98,50 RPR 85,00 SFE 78,00 SFC 74,50 SFA 78,50 ALAVARO ROS 90,50 FRINCHO 115,50 JOAN CHARLES 101,50 JOSE OSERO 144,00 NANO TEAM 128,50  
SUIZA 12 Han3   FRANCIA 28,00 ITALIA 8,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 Alemania 26,50 España 72,50 INGLATERRA 46,00 Inglaterra 46,00 ESPAÑA 72,50 FRANCIA 28,00 ESPAÑA 72,50 ESPAÑA 72,50 INGLATERRA 46,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 ALEMANIA 26,50 ESPAÑA 72,50 INGLATERRA 46,00  
POLONIA 13 JJGG    DINAMARCA 7,00 CROACIA 4,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 Países Bajos 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00 Portugal 21,50 PORTUGAL 21,50 DINAMARCA 7,00 BÉLGICA 8,00 BÉLGICA 8,00 PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 DINAMARCA 7,00 DINAMARCA 7,00 DINAMARCA 7,00 PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 BÉLGICA 8,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50  
HUNGRÍA 14 PORRUITO   POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 Suiza 22,00 SERBIA 2,50 Polonia 2,50 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00  
AUSTRIA 15 Aurora Maldonado   SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 POLONIA 2,50 Polonia 2,50 HUNGRÍA 5,00 Suiza 22,00 Suiza 22,00 SERBIA 2,50 AUSTRIA 14,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 HUNGRÍA 5,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50  
RUMANÍA 16 Rubenyyo Team   RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 Turquía 22,00 Chequia 2,50 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00  
CHEQUIA 17 Carlos Team   CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 Rumanía 11,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 Ucrania 5,00 CHEQUIA 2,50 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00  
UCRANIA 18 Rafinha2   ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 Escocia 2,00 Eslovaquia 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50  
TURQUÍA 19 Javier Reyero1   ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 Albania 2,50 Georgia 7,50 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00  
ESLOVENIA 20 Javier Reyero2   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75    
ALBANIA 21 C.D. TIKI TAKA 1   NATALIA TEAM 66,50 PABLO TEAM 90,50 ANELE 110,00 PECES 120,00 NDV 141,00 LGT 120,50 SVB 114,00 FTJ 124,50 NDS 90,50 DDJ1 137,50 SSL 102,50 LAE 73,50 SBM 89,00 HTL 105,50 IWA 106,50 FJP 71,00 CSJ 138,00 NOITA DELRI 148,00 EDUNUGAR 130,50 NIETS 128,50 DDJ2 134,00 AL CARRER 108,50 AYTEKYN FAN CLUB 124,00 EL PABLUCO 1 95,50 EL PABLUCO 2 54,50  
GEORGIA 22 Teams LUCAS P.   ITALIA 8,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 ESPAÑA 72,50 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 ESPAÑA 72,50 FRANCIA 28,00 ITALIA 8,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 ITALIA 8,50 ESPAÑA 72,50 ESPAÑA 72,50 ESPAÑA 72,50 INGLATERRA 46,00 INGLATERRA 46,00 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 ITALIA 8,50 FRANCIA 28,00  
ESLOVAQUIA 23 LABORATORIO F1   PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 BÉLGICA 8,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 DINAMARCA 7,00 PORTUGAL 21,50 DINAMARCA 7,00 BÉLGICA 8,00 BÉLGICA 8,00 PORTUGAL 21,50 CROACIA 4,50 CROACIA 4,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00 CROACIA 4,50  
ESCOCIA 24 LABORATORIO F2   SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50  
SELECCIONES 25 LABORATORIO F3   HUNGRÍA 5,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 AUSTRIA 14,50 AUSTRIA 14,50 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 AUSTRIA 14,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50  
INGLATERRA 26 LABORATORIO F5   RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50  
FRANCIA 27 AGC   UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 UCRANIA 5,00  
ALEMANIA 28 LABORATORIO F6   ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00  
ESPAÑA 29 KILT ROCK   ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 GEORGIA 7,50 ALBANIA 2,50 GEORGIA 7,50  
ITALIA 30 JAVI VILLA 1   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100    
CROACIA 31 JAVI VILLA 2   ELENA SALINAS 128,00 EQUIPO PSP 97,50 EQUIPO POPYROCK 106,50 MONTANINO TEAM 72,00 SERGIO MOYA 146,00 ROBER MDE 96,50 TONI MDE 118,00 PERI MDE 94,00 JESUS MDE 119,00 GARCI MDE 102,50 NARSA MDE 103,00 JFRAN PINEDA 123,50 JFRAN OCAÑA 71,00 31 AGOSTO 103,00 8 JULIO 73,00 SASR1C 97,00 SASR2A 93,00 SASR3E 123,50 SASR4J 91,50 SASR5R 90,50 LABORATORIO F4 92,00 FERNANDO DORADO 1 81,50 FERNANDO DORADO 2 154,50 FERNANDO DORADO 3 82,00 JAVI ETXEBERRIA 119,00  
PAÍSES BAJOS 32 TAMBOURINE   INGLATERRA 46,00 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 ESPAÑA 72,50 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 ALEMANIA 26,50 ALEMANIA 26,50 INGLATERRA 46,00 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 ALEMANIA 26,50 ESPAÑA 72,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00  
BÉLGICA 33 PIFO I   PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 CROACIA 4,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 CROACIA 4,50 PORTUGAL 21,50 CROACIA 4,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 PAÍSES BAJOS 30,00  
PORTUGAL 34 PIFO II   SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00  
DINAMARCA 35 PIFO III   SERBIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 POLONIA 2,50 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 HUNGRÍA 5,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00 HUNGRÍA 5,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 AUSTRIA 14,50 SERBIA 2,50  
SERBIA 36 PEPINOS CF (JC)   TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00  
SUIZA 37 RUBIO (JC)   UCRANIA 5,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 UCRANIA 5,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00  
POLONIA 38 IRP   ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50  
HUNGRÍA 39 ITG   ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 GEORGIA 7,50 ESCOCIA 2,00  
AUSTRIA 40 ALVARO22   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125    
RUMANÍA 41 ETB   IKER DEL RIO 151,50 KONGUITROSS 113,50 KONGUI 149,50 KONGUI1 70,00 MANOLO ROS 84,50 POCOLOCO 1 (JC) 119,50 POCOLOCO 2 (JC) 84,50 IKER 07 118,50 DANI 77 112,00 MOTOS GP (JC) 110,00 PEPINEROS FC (JC) 91,50 IKB 145,00 MICHAEL 92,50 LUIS CALVO 52,50 JONATHAN HARO 96,50 NEGATIFFO TEAM 112,50 CANDI 141,00 PES 95,00 PSP (Fire Piping) 72,00 KOKE SELECCIÓN 137,50 ARTURO PALACIOS 128,00 NARCISO 94,50 JUAN CANO 120,50 TRAZAS I 175,00 TRAZAS II 78,00  
CHEQUIA 42 RPR   INGLATERRA 46,00 ALEMANIA 26,50 ESPAÑA 72,50 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 ALEMANIA 26,50 ESPAÑA 72,50 INGLATERRA 46,00 ITALIA 8,50 FRANCIA 28,00 FRANCIA 28,00 ESPAÑA 72,50 INGLATERRA 46,00 ITALIA 8,50 INGLATERRA 46,00 INGLATERRA 46,00 FRANCIA 28,00 INGLATERRA 46,00 ESPAÑA 72,50 ALEMANIA 26,50  
UCRANIA 43 SFE   PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 CROACIA 4,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 CROACIA 4,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 BÉLGICA 8,00 PAÍSES BAJOS 30,00 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PORTUGAL 21,50 PAÍSES BAJOS 30,00 PORTUGAL 21,50  
TURQUÍA 44 SFC   AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 POLONIA 2,50  
ESLOVENIA 45 SFA   SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SUIZA 22,00 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 HUNGRÍA 5,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 POLONIA 2,50 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 POLONIA 2,50 SERBIA 2,50 SUIZA 22,00 AUSTRIA 14,50 SUIZA 22,00 HUNGRÍA 5,00  
ALBANIA 46 ALAVARO ROS   RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50 ESLOVENIA 6,00 RUMANÍA 11,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 RUMANÍA 11,00  
GEORGIA 47 FRINCHO   TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 TURQUÍA 22,00 ESLOVENIA 6,00 UCRANIA 5,00 ESLOVENIA 6,00 RUMANÍA 11,00 RUMANÍA 11,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 RUMANÍA 11,00 ESLOVENIA 6,00 CHEQUIA 2,50 CHEQUIA 2,50 RUMANÍA 11,00 CHEQUIA 2,50 UCRANIA 5,00 UCRANIA 5,00 TURQUÍA 22,00 TURQUÍA 22,00 UCRANIA 5,00 CHEQUIA 2,50 TURQUÍA 22,00 CHEQUIA 2,50  
ESLOVAQUIA 48 JOAN CHARLES   ESLOVAQUIA 7,00 GEORGIA 7,50 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ALBANIA 2,50 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESCOCIA 2,00 ALBANIA 2,50 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESLOVAQUIA 7,00 ESCOCIA 2,00  
